Today (5) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 00:00 | 1.57Kecskemeti TE KK | 2.25SZTE Szedeak | 19 | |
May 4 **:** | 1.27OSE Lions | 3.38PVSK Panthers | 22 | |
May 4 00:00 | 1.24Ratgeber NKA Pecs | 3.63Budapesti Honved SE | 23 | |
May 4 **:** | 1.35Atomeromu SE | 2.92Szolnoki Olajbanyasz | 22 |
May 4 00:00 Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
---|---|---|
1.77155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 19 |
May 4 00:00 Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
1.81155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 19 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.87166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 22 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 22 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 22 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.82166.00Acima | 1.90166.00Abaixo | 22 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.93167.00Acima | 1.79167.00Abaixo | 22 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 22 |
May 4 00:00 Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.77157.50Acima | 1.96157.50Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.87158.50Acima | 1.85158.50Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.98159.50Acima | 1.75159.50Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.93159.00Acima | 1.79159.00Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.73157.00Acima | 2.00157.00Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.82158.00Acima | 1.90158.00Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.97175.00Acima | 1.76175.00Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.76173.00Acima | 1.97173.00Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.85174.00Acima | 1.87174.00Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.91174.50Acima | 1.81174.50Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.80173.50Acima | 1.92173.50Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
2.02175.50Acima | 1.72175.50Abaixo | 23 |
May 4 00:00 Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.71172.50Acima | 2.03172.50Abaixo | 23 |
May 4 **:** Atomeromu SE -vs- Szolnoki Olajbanyasz | ||
1.92169.50Acima | 1.80169.50Abaixo | 22 |
May 4 **:** Atomeromu SE -vs- Szolnoki Olajbanyasz | ||
1.81168.50Acima | 1.91168.50Abaixo | 22 |
May 4 **:** Atomeromu SE -vs- Szolnoki Olajbanyasz | ||
1.72167.50Acima | 2.02167.50Abaixo | 22 |
May 4 **:** Atomeromu SE -vs- Szolnoki Olajbanyasz | ||
1.87169.00Acima | 1.85169.00Abaixo | 22 |
May 4 **:** Atomeromu SE -vs- Szolnoki Olajbanyasz | ||
1.77168.00Acima | 1.96168.00Abaixo | 22 |
May 4 **:** Atomeromu SE -vs- Szolnoki Olajbanyasz | ||
2.03170.50Acima | 1.71170.50Abaixo | 22 |
May 4 **:** Atomeromu SE -vs- Szolnoki Olajbanyasz | ||
1.98170.00Acima | 1.75170.00Abaixo | 22 |
May 4 00:00 Kecskemeti TE KK -vs- SZTE Szedeak | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
May 4 **:** OSE Lions -vs- PVSK Panthers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
May 4 00:00 Ratgeber NKA Pecs -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 00:00 Falco KC Szombathely -vs- ZTE KK | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 4 **:** Atomeromu SE -vs- Szolnoki Olajbanyasz | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?